100개의 제주 국가유산 탐험을 완료하고, '명예탐험가'가 되신 것을 축하드립니다.
명예탐험가 대상 100만원 상당의 경품 추첨! 많은 분들이 기다리고 계신데요~
11/26 (수) 16시 30분, 제주 국가유산 방문자센터 '향사당'에서 추첨이 진행됩니다.
추첨식은 '제주세계자연유산센터' 유튜브 채널에서 실시간 라이브를 통해 공개할 예정이며,
공정한 추첨을 위해 참관을 원하시는 분은 향사당으로 방문해 주셔도 좋습니다!
■ 행운의 명예탐험가를 찾아라!
- 제주 국가유산 탐험 100개 완주자 경품 추첨식
- 일시 : 2025.11.26 (수) 16:30
- 초청 : 제주특별자치도 고종석 본부장
- 추첨 : 총 4인 (추첨번호 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리 각각 추첨)
- 상품 : 탐나는전 100만 원 선불카드
- 대상 : 최종 설문조사를 제출한 100개 완료자
- 참관 : 제주 국가유산 방문자센터 향사당
- 유튜브 Live : https://www.youtube.com/@jejuheritage

※ 본 경품 추첨은, 100개 완료자 중 '최종 인증 설문조사'에 응답한 분들을 대상으로 진행됩니다.
따라서, 국가유산 탐험 100개 완료 인증 순서대로 부여 받은 고유번호가 아니라
최종 설문 응답자 성함을 가나다 순으로 정렬한 '추첨번호'로 확인 부탁드리겠습니다.
※ 추첨 관련 문의는 카카오톡 채널 이용 바랍니다. (http://pf.kakao.com/_xiaxaxfn/chat)
| 추첨번호 | 성함 | 전화번호 뒷자리 (4자리) |
| 1 | MIC ******* HARRIS | 4418 |
| 2 | 강*구 | 1987 |
| 3 | 강*기 | 4545 |
| 4 | 강*쇠 | 7856 |
| 5 | 강*순 | 8080 |
| 6 | 강*영 | 4580 |
| 7 | 강*완 | 2336 |
| 8 | 강*용 | 9007 |
| 9 | 강*이 | 3519 |
| 10 | 강*전 | 0700 |
| 11 | 강*중 | 9886 |
| 12 | 강*지 | 5756 |
| 13 | 강*혜 | 1228 |
| 14 | 강*홍 | 2664 |
| 15 | 강*희 | 1122 |
| 16 | 고*빈 | 1508 |
| 17 | 고*석 | 1978 |
| 18 | 고*순 | 5731 |
| 19 | 고*은 | 1228 |
| 20 | 고*정 | 3521 |
| 21 | 곽*순 | 8241 |
| 22 | 구*모 | 5309 |
| 23 | 구*봉 | 5414 |
| 24 | 구*술 | 2335 |
| 25 | 길*삼 | 2933 |
| 26 | 김*겸 | 5826 |
| 27 | 김*경 | 0588 |
| 28 | 김*경 | 0575 |
| 29 | 김*구 | 6907 |
| 30 | 김*권 | 3080 |
| 31 | 김*근 | 5387 |
| 32 | 김*길 | 4543 |
| 33 | 김*남 | 5420 |
| 34 | 김*대 | 0304 |
| 35 | 김*란 | 5281 |
| 36 | 김*련 | 4624 |
| 37 | 김*범 | 2565 |
| 38 | 김*석 | 0112 |
| 39 | 김*석 | 2066 |
| 40 | 김*석 | 9030 |
| 41 | 김*선 | 0503 |
| 42 | 김*선 | 1004 |
| 43 | 김*섭 | 0108 |
| 44 | 김*숙 | 0582 |
| 45 | 김*숙 | 2048 |
| 46 | 김*숙 | 9317 |
| 47 | 김*식 | 4824 |
| 48 | 김*식 | 1890 |
| 49 | 김*아 | 9080 |
| 50 | 김*아 | 0875 |
| 51 | 김*언 | 2830 |
| 52 | 김*엘 | 7016 |
| 53 | 김*엘 | 7016 |
| 54 | 김*연 | 8444 |
| 55 | 김*열 | 0202 |
| 56 | 김*영 | 7814 |
| 57 | 김*영 | 1144 |
| 58 | 김*옥 | 7650 |
| 59 | 김*완 | 7575 |
| 60 | 김*욱 | 7016 |
| 61 | 김*욱 | 9165 |
| 62 | 김*운 | 3521 |
| 63 | 김*원 | 2569 |
| 64 | 김*율 | 2718 |
| 65 | 김*율 | 2718 |
| 66 | 김*이 | 9919 |
| 67 | 김*창 | 0116 |
| 68 | 김*철 | 2069 |
| 69 | 김*철 | 6941 |
| 70 | 김*탁 | 3710 |
| 71 | 김*태 | 9430 |
| 72 | 김*필 | 9308 |
| 73 | 김*하 | 2490 |
| 74 | 김*한 | 2181 |
| 75 | 김*현 | 0181 |
| 76 | 김*호 | 3525 |
| 77 | 김*화 | 3014 |
| 78 | 김*환 | 6089 |
| 79 | 김*훈 | 0027 |
| 80 | 김*희 | 3270 |
| 81 | 김*희 | 3014 |
| 82 | 김*희 | 1895 |
| 83 | 김*희 | 1072 |
| 84 | 김* | 4011 |
| 85 | 나*자 | 2723 |
| 86 | 남*산 | 3373 |
| 87 | 노*은 | 0875 |
| 88 | 노*찬 | 3003 |
| 89 | 문*임 | 7057 |
| 90 | 문*혜 | 9154 |
| 91 | 민*윤 | 3553 |
| 92 | 박*진 | 5053 |
| 93 | 박*갑 | 0948 |
| 94 | 박*관 | 3509 |
| 95 | 박*규 | 2577 |
| 96 | 박*규 | 6744 |
| 97 | 박*란 | 4275 |
| 98 | 박*리 | 9526 |
| 99 | 박*범 | 4317 |
| 100 | 박*석 | 7210 |
| 101 | 박*선 | 6468 |
| 102 | 박*아 | 8011 |
| 103 | 박*열 | 7327 |
| 104 | 박*영 | 3081 |
| 105 | 박*옥 | 0304 |
| 106 | 박*우 | 6744 |
| 107 | 박*자 | 6149 |
| 108 | 박*정 | 1516 |
| 109 | 박*조 | 9952 |
| 110 | 박*현 | 0042 |
| 111 | 박*현 | 5816 |
| 112 | 박*현 | 5150 |
| 113 | 박*희 | 6664 |
| 114 | 박*희 | 5160 |
| 115 | 배*왕 | 4569 |
| 116 | 배*휘 | 3420 |
| 117 | 부*나 | 1372 |
| 118 | 부*준 | 3977 |
| 119 | 서*자 | 1107 |
| 120 | 성*욱 | 0760 |
| 121 | 손*성 | 2569 |
| 122 | 손*승 | 1112 |
| 123 | 송*오 | 1102 |
| 124 | 송*옥 | 6563 |
| 125 | 송*주 | 6940 |
| 126 | 송*화 | 3509 |
| 127 | 송* | 3932 |
| 128 | 신*길 | 6009 |
| 129 | 신*석 | 0582 |
| 130 | 신*순 | 8122 |
| 131 | 신*욱 | 1086 |
| 132 | 신*주 | 0582 |
| 133 | 심*수 | 5273 |
| 134 | 심*애 | 6785 |
| 135 | 심*택 | 2574 |
| 136 | 안*수 | 3909 |
| 137 | 안*옥 | 4624 |
| 138 | 양*석 | 8265 |
| 139 | 양*실 | 1882 |
| 140 | 양*영 | 3692 |
| 141 | 양*옥 | 9160 |
| 142 | 양*윤 | 8166 |
| 143 | 양*준 | 1597 |
| 144 | 양*진 | 0995 |
| 145 | 양*철 | 6773 |
| 146 | 양*혁 | 1597 |
| 147 | 여*혜 | 0116 |
| 148 | 오*라 | 4863 |
| 149 | 오*세 | 7621 |
| 150 | 오*숙 | 5353 |
| 151 | 오*원 | 6339 |
| 152 | 오*지 | 1597 |
| 153 | 오*희 | 3178 |
| 154 | 옥*순 | 4905 |
| 155 | 왕*분 | 0881 |
| 156 | 용*준 | 4986 |
| 157 | 우*련 | 7057 |
| 158 | 우*철 | 3197 |
| 159 | 유*란 | 0811 |
| 160 | 유*선 | 5067 |
| 161 | 유*숙 | 1457 |
| 162 | 유*연 | 7607 |
| 163 | 윤*금 | 2948 |
| 164 | 윤*남 | 3131 |
| 165 | 윤*미 | 6725 |
| 166 | 윤*미 | 0912 |
| 167 | 윤*수 | 1863 |
| 168 | 윤*영 | 7380 |
| 169 | 윤*인 | 6671 |
| 170 | 윤*찬 | 4869 |
| 171 | 윤*희 | 7776 |
| 172 | 윤*희 | 2932 |
| 173 | 윤* | 3303 |
| 174 | 이*겸 | 3518 |
| 175 | 이*경 | 2177 |
| 176 | 이*경 | 0649 |
| 177 | 이*곤 | 5682 |
| 178 | 이*관 | 8105 |
| 179 | 이*길 | 2775 |
| 180 | 이*나 | 5184 |
| 181 | 이*란 | 1854 |
| 182 | 이*란 | 2506 |
| 183 | 이*렬 | 0444 |
| 184 | 이*림 | 7618 |
| 185 | 이*미 | 0524 |
| 186 | 이*민 | 1334 |
| 187 | 이*배 | 4017 |
| 188 | 이*범 | 0969 |
| 189 | 이*복 | 9210 |
| 190 | 이*석 | 2744 |
| 191 | 이*수 | 6063 |
| 192 | 이*수 | 0419 |
| 193 | 이*숙 | 2234 |
| 194 | 이*숙 | 5215 |
| 195 | 이*숙 | 6342 |
| 196 | 이*순 | 2933 |
| 197 | 이*실 | 5994 |
| 198 | 이*아 | 7137 |
| 199 | 이*안 | 2543 |
| 200 | 이*연 | 7460 |
| 201 | 이*우 | 7333 |
| 202 | 이*원 | 0881 |
| 203 | 이*율 | 0582 |
| 204 | 이*은 | 4204 |
| 205 | 이*은 | 9519 |
| 206 | 이*자 | 7801 |
| 207 | 이*정 | 8275 |
| 208 | 이*정 | 8607 |
| 209 | 이*정 | 0912 |
| 210 | 이*조 | 4158 |
| 211 | 이*천 | 3126 |
| 212 | 이*혁 | 0888 |
| 213 | 이*혁 | 9089 |
| 214 | 이*형 | 3840 |
| 215 | 이*형 | 0037 |
| 216 | 이*형 | 1606 |
| 217 | 이*호 | 0275 |
| 218 | 이*호 | 9513 |
| 219 | 이*훈 | 7983 |
| 220 | 이*희 | 8265 |
| 221 | 이*희 | 4729 |
| 222 | 인*식 | 6081 |
| 223 | 임*미 | 8456 |
| 224 | 임*민 | 9751 |
| 225 | 임*숙 | 5820 |
| 226 | 임*주 | 7001 |
| 227 | 임*주 | 7269 |
| 228 | 임*진 | 1072 |
| 229 | 장*문 | 2257 |
| 230 | 장*선 | 1296 |
| 231 | 장*준 | 1125 |
| 232 | 장*혁 | 4260 |
| 233 | 장*현 | 4004 |
| 234 | 장*혜 | 1202 |
| 235 | 전*년 | 4182 |
| 236 | 전*이 | 2451 |
| 237 | 전*희 | 7420 |
| 238 | 전* | 9486 |
| 239 | 정*경 | 4812 |
| 240 | 정*글 | 0899 |
| 241 | 정*기 | 2010 |
| 242 | 정*래 | 1989 |
| 243 | 정*르 | 0899 |
| 244 | 정*선 | 2932 |
| 245 | 정*숙 | 7692 |
| 246 | 정*숙 | 1890 |
| 247 | 정*식 | 7948 |
| 248 | 정*영 | 1698 |
| 249 | 정*윤 | 1968 |
| 250 | 정*율 | 0899 |
| 251 | 정*이 | 8967 |
| 252 | 정*이 | 2710 |
| 253 | 정*일 | 1577 |
| 254 | 정*진 | 4139 |
| 255 | 정*진 | 4110 |
| 256 | 정*호 | 1077 |
| 257 | 정*화 | 9502 |
| 258 | 정*희 | 4705 |
| 259 | 정* | 2083 |
| 260 | 조*경 | 3138 |
| 261 | 조*국 | 0181 |
| 262 | 조*덕 | 6580 |
| 263 | 조*성 | 2916 |
| 264 | 조*수 | 9486 |
| 265 | 조*순 | 3070 |
| 266 | 조*아 | 7879 |
| 267 | 조*영 | 0899 |
| 268 | 조*우 | 2916 |
| 269 | 조*재 | 5319 |
| 270 | 조*호 | 1855 |
| 271 | 지*규 | 7664 |
| 272 | 차*선 | 7621 |
| 273 | 채*옥 | 3185 |
| 274 | 최*규 | 5356 |
| 275 | 최*미 | 6650 |
| 276 | 최*민 | 0564 |
| 277 | 최*석 | 3937 |
| 278 | 최*수 | 0980 |
| 279 | 최*찬 | 6315 |
| 280 | 최*철 | 7879 |
| 281 | 최*혜 | 6994 |
| 282 | 최*호 | 2251 |
| 283 | 최*호 | 1374 |
| 284 | 최*환 | 9174 |
| 285 | 최*희 | 7926 |
| 286 | 표*호 | 8009 |
| 287 | 하*숙 | 5606 |
| 288 | 하*현 | 7432 |
| 289 | 하*환 | 6468 |
| 290 | 한*국 | 4310 |
| 291 | 한*라 | 9165 |
| 292 | 한*범 | 7377 |
| 293 | 한*아 | 0948 |
| 294 | 현*령 | 7808 |
| 295 | 현*연 | 0194 |
| 296 | 현*진 | 0625 |
| 297 | 현*필 | 8000 |
| 298 | 홍*선 | 8831 |
| 299 | 홍*윤 | 1508 |
| 300 | 홍*의 | 1508 |
| 301 | 홍*자 | 6006 |
| 302 | 홍*표 | 0623 |
| 303 | 홍*호 | 7493 |
| 304 | 홍*효 | 1508 |
| 305 | 황*석 | 2451 |
100개의 제주 국가유산 탐험을 완료하고, '명예탐험가'가 되신 것을 축하드립니다.
명예탐험가 대상 100만원 상당의 경품 추첨! 많은 분들이 기다리고 계신데요~
11/26 (수) 16시 30분, 제주 국가유산 방문자센터 '향사당'에서 추첨이 진행됩니다.
추첨식은 '제주세계자연유산센터' 유튜브 채널에서 실시간 라이브를 통해 공개할 예정이며,
공정한 추첨을 위해 참관을 원하시는 분은 향사당으로 방문해 주셔도 좋습니다!
■ 행운의 명예탐험가를 찾아라!
- 제주 국가유산 탐험 100개 완주자 경품 추첨식
※ 본 경품 추첨은, 100개 완료자 중 '최종 인증 설문조사'에 응답한 분들을 대상으로 진행됩니다.
따라서, 국가유산 탐험 100개 완료 인증 순서대로 부여 받은 고유번호가 아니라
최종 설문 응답자 성함을 가나다 순으로 정렬한 '추첨번호'로 확인 부탁드리겠습니다.
※ 추첨 관련 문의는 카카오톡 채널 이용 바랍니다. (http://pf.kakao.com/_xiaxaxfn/chat)